Diario del sueño para imprimir
Una plantilla sencilla para imprimir y rellenar cada día. En dos o tres semanas, tus noches dibujan referencias claras para compartir con tu médico.
Cómo rellenarlo
- 1
Anótalo cada mañana
Al despertar, apunta la hora de acostarte, lo que tardaste en dormirte, los despertares por la noche y la hora de levantarte.
- 2
Durante dos o tres semanas
Es el periodo que piden la mayoría de los médicos del sueño para ver tendencias reales y no una sola noche.
- 3
Llévalo a la consulta
Muestra tu diario completado en la cita: facilita la conversación y ahorra tiempo.
Diario del sueño
Una plantilla sencilla para imprimir y rellenar cada día. En dos o tres semanas, tus noches dibujan referencias claras para compartir con tu médico.
Diario del sueño
Una línea por noche, fines de semana incluidos
Rellénalo en dos momentos: por la mañana la noche que pasó, por la tarde el día. No hace falta ser exacto al minuto, cuenta la tendencia a lo largo de 2 semanas.
- Mañana
- fecha la noche · a la cama ↓ · en pie ↑ · colorea el sueño (vacío = despertar molesto / trazo claro = medio sueño) · tu valoración a la derecha (MB→MM)
- Tarde
- colorea las siestas · una S en los bajones · tu forma del día
| Fecha | Hora | ValoraciónMB · Bien · Medio · Malo · MM | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Calidad del sueño | Calidad del despertar | Forma durante el día | |||
| Ejemplo | ↓ | ↑ | S | Media | Buena | Media | Somnífero · deporte a las 19 h · siesta hacia las 14 h | ||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noche del … | |||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla gratuita · somnologs.com
O deja que lo rellene Somnologs
En papel se vuelve pesado enseguida. En la app registras tu noche en segundos y generas en cualquier momento un diario del sueño claro, listo para imprimir o enviar a tu médico.
- Registrado en segundos, incluso cansado
- Tus tendencias de un vistazo
- Exportación PDF limpia para la consulta
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo hay que rellenar un diario del sueño?
Normalmente dos o tres semanas: es lo que revela tendencias en lugar de una sola noche. Tu médico puede indicarte otro periodo.
¿Para qué sirve un diario del sueño?
Reúne tus horarios de sueño y cómo te sientes día a día. Es un apoyo para hablar con un profesional de salud, no una herramienta de diagnóstico.
¿La plantilla es realmente gratis?
Sí. Puedes imprimirla tantas veces como quieras. La app Somnologs también es gratuita si prefieres el seguimiento digital.