Diário do sono para imprimir
Um modelo simples para imprimir e preencher todos os dias. Em duas a três semanas, as suas noites formam referências claras para partilhar com o médico.
Como preencher
- 1
Anote todas as manhãs
Ao acordar, indique a hora de deitar, o tempo para adormecer, os despertares durante a noite e a hora de levantar.
- 2
Durante duas a três semanas
É o período pedido pela maioria dos médicos do sono para identificar tendências reais e não uma única noite.
- 3
Leve-o à consulta
Mostre o seu diário preenchido na consulta: ajuda a conversa e poupa tempo.
Diário do sono
Um modelo simples para imprimir e preencher todos os dias. Em duas a três semanas, as suas noites formam referências claras para partilhar com o médico.
Diário do sono
Uma linha por noite, fins de semana incluídos
Preencha-o em dois momentos: de manhã a noite que passou, à tarde o dia. Não precisa de ser ao minuto, o que conta é a tendência ao longo de 2 semanas.
- Manhã
- data da noite · para a cama ↓ · de pé ↑ · pinte o sono (vazio = despertar incómodo / traço claro = meio sono) · a sua avaliação à direita (MB→MM)
- Tarde
- pinte as sestas · um S nas quebras de energia · a sua forma do dia
| Data | Hora | AvaliaçãoMB · Bom · Médio · Mau · MM | Observações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Qualidade do sono | Qualidade do despertar | Forma durante o dia | |||
| Exemplo | ↓ | ↑ | S | Média | Boa | Média | Comprimido para dormir · desporto às 19 h · sesta por volta das 14 h | ||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noite de … | |||||||||||||||||||||||||||||
Modelo gratuito · somnologs.com
Ou deixe a Somnologs preencher
Em papel torna-se rapidamente fastidioso. Na aplicação regista a noite em segundos e gera a qualquer momento um diário do sono claro, pronto a imprimir ou a enviar ao médico.
- Registado em segundos, mesmo cansado
- As suas tendências num relance
- Exportação PDF limpa para a consulta
Perguntas frequentes
Durante quanto tempo preencher um diário do sono?
Normalmente duas a três semanas: é o que revela tendências em vez de uma só noite. O médico pode indicar outro período.
Para que serve um diário do sono?
Reúne os seus horários de sono e como se sente dia após dia. É um apoio à conversa com um profissional de saúde, não uma ferramenta de diagnóstico.
O modelo é mesmo gratuito?
Sim. Pode imprimi-lo as vezes que quiser. A aplicação Somnologs também é gratuita se preferir o acompanhamento digital.