Diario del sonno da stampare
Un modello semplice da stampare e compilare ogni giorno. In due o tre settimane le tue notti formano riferimenti chiari da condividere con il medico.
Come compilarlo
- 1
Annota ogni mattina
Al risveglio indica l'ora in cui sei andato a letto, il tempo per addormentarti, i risvegli notturni e l'ora del risveglio.
- 2
Per due o tre settimane
È il periodo richiesto dalla maggior parte dei medici del sonno per cogliere tendenze reali e non una singola notte storta.
- 3
Portalo alla visita
Mostra il diario compilato all'appuntamento: aiuta il dialogo e fa risparmiare tempo.
Diario del sonno
Un modello semplice da stampare e compilare ogni giorno. In due o tre settimane le tue notti formano riferimenti chiari da condividere con il medico.
Diario del sonno
Una riga per notte, weekend compreso
Compilalo in due momenti: la mattina la notte appena passata, la sera la giornata. Non serve essere precisi al minuto, conta la tendenza su 2 settimane.
- Mattina
- data della notte · a letto ↓ · in piedi ↑ · colora il sonno (vuoto = risveglio fastidioso / tratto chiaro = mezzo sonno) · giudizio a destra (MB→MS)
- Sera
- colora i pisolini · una S sui cali di energia · la tua forma del giorno
| Data | Ora | ValutazioneMB · Buono · Medio · Scarso · MS | Note | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Qualità del sonno | Qualità del risveglio | Forma in giornata | |||
| Esempio | ↓ | ↑ | S | Media | Buona | Media | Sonnifero · sport alle 19 · pisolino verso le 14 | ||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notte del … | |||||||||||||||||||||||||||||
Modello gratuito · somnologs.com
Oppure lascia che lo compili Somnologs
Su carta diventa presto noioso. Nell'app registri la notte in pochi secondi e generi in qualsiasi momento un diario del sonno chiaro, pronto da stampare o da inviare al medico.
- Registrato in pochi secondi, anche stanco
- Le tue tendenze a colpo d'occhio
- Export PDF pulito per la visita
Domande frequenti
Per quanto tempo va tenuto un diario del sonno?
Di solito due o tre settimane: è ciò che rivela le tendenze invece di una sola notte. Il medico può indicarti un periodo diverso.
A cosa serve un diario del sonno?
Raccoglie i tuoi orari di sonno e come ti senti giorno per giorno. È un supporto al dialogo con un professionista, non uno strumento diagnostico.
Il modello è davvero gratuito?
Sì. Puoi stamparlo tutte le volte che vuoi. Anche l'app Somnologs è gratuita se preferisci il monitoraggio digitale.